| DAFTAR INVENTARIS ALAT-ALAT PRAKTIKUM | |||
| LABORATORIUM IPA MTS NEGERI PAMULANG | |||
| RAK 4 | |||
| NO | NAMA ALAT | JUMLAH | |
| 1 | Uji Makanan | 1 | Paket |
| 2 | Otak | 1 | Buah |
| 3 | Mata | 2 | Buah |
| 4 | jantung | 2 | Buah |
| 5 | Telinga | 2 | Buah |
| 6 | Ginjal | 2 | Buah |
| 7 | Tenggorokan | 2 | Buah |
| 8 | Kotak Genetik | 2 | Buah |
| 9 | Setatif | 2 | Buah |
| 10 | Kaki Tiga Lingkaran | 4 | Buah |
| 11 | Kasa, St stell | 4 | Buah |
| DAFTAR INVENTARIS ALAT-ALAT PRAKTIKUM | |||
| LABORATORIUM IPA MTS NEGERI PAMULANG | |||
| IPA FISIKA | |||
| NO | NAMA ALAT | JUMLAH | |
| 1 | Elektroskop | 2 | Buah |
| 2 | Model Dinamo | 2 | Buah |
| 3 | Bejana Berhubungan Bahan Luar | 2 | Buah |
| 4 | Pegas | 2 | Buah |
| 5 | Neraca Pegas | 4 | Buah |
| 6 | Slinki | 4 | Buah |
| 7 | Model Tata Surya | 1 | Buah |
| 8 | Model Planetarium | 1 | Buah |
| 9 | Hygrometer | 2 | Buah |
| 10 | Auxanometer | 2 | Buah |
| 11 | Multitester | 1 | Buah |
| 12 | PH Meter | 1 | Buah |
| 13 | Mikrometer | 3 | Buah |
| 14 | Lup | 6 | Buah |
| 15 | Jangka sorong | 7 | Buah |
| 16 | Neraca Lengan | 3 | Buah |
| 17 | Kompas | 5 | Buah |
| 18 | Magnet Batang | 10 | Buah |
| 19 | Alat Muai Zat Cair | 2 | Buah |
| 20 | Alat Muai Zat Padat | 2 | Buah |
| 21 | Garputala | 2 | Buah |
| 22 | Catu Daya | 4 | Buah |
| 23 | Optika | 4 | Buah |
| 24 | Listrik dan Magnet | 2 | Buah |
| 25 | Mekanika | 3 | Buah |
| 26 | Stop Watch | 2 | buah |
| 27 | Hidrostatika dan Panas | 3 | Buah |
| DAFTAR INVENTARIS ALAT-ALAT PRAKTIKUM | |||
| LABORATORIUM IPA MTS NEGERI PAMULANG | |||
| IPA BIOLOGI | |||
| NO | NAMA ALAT | JUMLAH | |
| 1 | Tabung Reaksi, 150 X 16mm/pak | 1 | Pak |
| 2 | Penjepit Tabung Reaksi/pak isi 10 | 1 | Pak |
| 3 | Sikat Tabung Reaksi/pak isi 10 | 1 | Pak |
| 4 | Kertas lakmus Merah dan Biru/pak | 2 | Pak |
| 5 | Pipet Tetes/pak isi 10 | 2 | Pak |
| 6 | Kaca Benda/pak isi 50 buah | 2 | Pak |
| 7 | Kaca Penutup/pak isi 50 buah | 2 | Pak |
| 8 | Kertas Saring/pak isi 100 | 1 | Pak |
| 9 | Preparat Kering, Tulang rawan | 2 | Buah |
| 10 | Preparat Kering, tulang keras | 2 | Buah |
| 11 | Preparat Kering, Batang Dikotil | 2 | Buah |
| 12 | Preparat Kering, Baatang Monokotil | 2 | Buah |
| 13 | Preparat Kering, Akar Monokotil | 2 | Buah |
| 14 | Preparat Kering, Daun Dikotil | 2 | Buah |
| 15 | Preparat Kering, Daun Monokotil | 2 | Buah |
| 16 | Preparat Kering, Mamalia Otot polos | 2 | Buah |
| 17 | Preparat Kering, Mamalia otot Lurik | 2 | Buah |
| 18 | Preparat Kering, Otot Jantung | 2 | Buah |
| 19 | Preparat Kering, Sel Darah Merah | 2 | Buah |
| 20 | Preparat Kering, Sel Darah putih | 2 | Buah |
| 21 | Preparat Kering, Paramaecium | 2 | Buah |
| 22 | Preparat Kering, Hydra | 2 | Buah |
| 23 | Preparat Kering, Spirogyra | 2 | Buah |
| 24 | Preparat Kering, Jamur Aspergilles | 2 | Buah |
| 25 | Preparat Kering, mamalia Usus halus | 2 | Buah |
| 26 | Kotak Penyimpanan Preparat | 1 | Buah |
| 27 | Pembakar Spirtus | 4 | Buah |
| 28 | Bioplastik Bryophyta/set | 1 | Set |
| 29 | Bioplastik Pteridophyta/set | 1 | Set |
| 30 | Bioplastik Gymnospermai/set | 1 | Set |
| 31 | Uji Makanan | 1 | Buah |
| 32 | Kotak Genetik | 2 | Buah |
| 33 | Rangka Manusia | 2 | Buah |
| 34 | Torso | 4 | Buah |
| 35 | Gelas Kimia | 4 | Buah |
| 36 | Gelas Berpancuran | 1 | Buah |
| 37 | Labu Erlemeyer | 4 | Buah |
| 38 | Gelas Ukur | 1 | Buah |
| DAFTAR INVENTARIS ALAT-ALAT PRAKTIKUM | |||
| LABORATORIUM IPA MTS NEGERI PAMULANG | |||
| MODEL ANATOMI | |||
| NO | NAMA ALAT | JUMLAH | |
| 1 | Model Otak Manusia | 4 | Buah |
| 2 | Model Mata Manusia | 4 | Buah |
| 3 | Model Telinga Manusia | 4 | Buah |
| 4 | Model Jantung Manusia | 4 | Buah |
| 5 | Model Tenggorokan Manusia | 4 | Buah |
| 6 | Model Penampang Ginjal manusia | 2 | Buah |
| 7 | Model Penampang Kulit Manusia | 4 | Buah |
| PERAGA CATRA dan CD | |||
| NO | NAMA ALAT | JUMLAH | |
| 1 | Carta Hukum Mendel | 2 | Buah |
| 2 | Carta Per. Tum. Generatif | 2 | Buah |
| 3 | Carta Per. Tum. Vegetatif | 2 | Buah |
| 4 | Carta Cara-cara Penyerbukan | 2 | Buah |
Sabtu, 14 November 2009
Inventarisasi Peralatan Lab. IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar